Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhorst, Géline | Technische staf | Hoofd coach |
Brandhorst, Jaïr | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 36 | 24 | 10 |
2 | IJsselvogels E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 27 | 26 | 8 |
3 | Nieuwerkerk E7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 48 | -1 | 4 |
4 | Korbis E3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 61 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Jari | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.