Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Femke | Technische staf | Assistent coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 22 | 10 | 5 |
2 | KCC/CK Kozijnen E1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 4 |
3 | Nieuwerkerk E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 2 |
4 | Olympia (S) E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 25 | 51 | 12 |
2 | Weidevogels E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 57 | -1 | 5 |
3 | Valto E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 63 | -15 | 5 |
4 | Maassluis E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 60 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.