Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen E1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 95 | 53 | 42 | 14 |
2 | Weidevogels E1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 110 | 55 | 55 | 12 |
3 | Die Haghe E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 35 | 53 | 10 |
4 | Valto E2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 72 | 111 | -39 | 6 |
5 | Dunas E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 51 | 1 | 5 |
6 | Refleks E1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58 | 82 | -24 | 3 |
7 | Excelsior E1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 117 | -88 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Femke | Technische staf | |
Slabbekoorn, Celest | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |