Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dijkvogels E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOAG E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Korbis E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie