Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidevogels E1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 144 | 69 | 75 | 18 |
2 | KCC/CK Kozijnen E1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 117 | 71 | 46 | 17 |
3 | Die Haghe E1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 120 | 50 | 70 | 13 |
4 | Valto E2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 104 | 159 | -55 | 8 |
5 | Dunas E1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 74 | 77 | -3 | 7 |
6 | Refleks E1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 88 | 115 | -27 | 5 |
7 | Excelsior E1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 141 | -106 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Femke | Technische staf | |
Slabbekoorn, Celest | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |