Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glerum, Jara | Technische staf | Assistent coach |
Potman, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels E2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 7 |
2 | Korbis E7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 5 |
3 | DES (D) E1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 5 |
4 | Dijkvogels E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 4 |
5 | KCC/CK Kozijnen E4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 2 |
6 | Weidevogels E2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 30 | -11 | 1 |
7 | Excelsior E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 12 |
2 | Weidevogels E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | -1 | 7 |
3 | ONDO (G) E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 | 3 |
4 | Dunas E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 64 | -49 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.