Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Nehizena, Rock | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels E1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 |
2 | Valto E3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
3 | KVS/Maritiem E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2 |
4 | Weidevogels E2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 30 | 53 | 12 |
2 | Weidevogels E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 6 |
3 | KVS/Maritiem E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 63 | -18 | 4 |
4 | Achilles (Hg) E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 55 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.