Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) E5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 139 | 62 | 77 | 20 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 101 | 58 | 43 | 16 |
3 | Avanti/Post Makelaardij E4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 58 | 11 | 12 |
4 | Valto E4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 83 | 94 | -11 | 8 |
5 | DES (D) E1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 74 | -30 | 8 |
6 | Weidevogels E2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 98 | -48 | 4 |
7 | Twist E2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 32 | 74 | -42 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glerum, Jara | Technische staf | |
Potman, Ruben | Technische staf | |
Slabbekoorn, Celest | Overige staf | Overige functie |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.