Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dijkvogels E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Die Haghe E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ODO E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Twist E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weidevogels E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie