Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Warners, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 10 |
2 | Korbis E4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 27 | 29 | 8 |
3 | Excelsior (D) E5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 4 |
4 | Weidevogels E3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 86 | -81 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.