Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 37 | 89 | 20 |
2 | Die Haghe E4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 102 | 28 | 74 | 20 |
3 | Dijkvogels E2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 | 54 | 58 | 16 |
4 | ONDO (G) E7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 89 | 60 | 29 | 14 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 93 | -53 | 7 |
6 | Weidevogels E3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 | 93 | -52 | 5 |
7 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 170 | -145 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herwaarden, Micha van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langstraat, Mees | Technische staf | |
Strube, Ute | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.