Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe E4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 12 |
2 | De Meervogels E2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 18 | 38 | 10 |
3 | Dijkvogels E2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 10 |
4 | ONDO (G) E7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 36 | 18 | 9 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 44 | -19 | 5 |
6 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 2 |
7 | Weidevogels E3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langstraat, Mees | Technische staf | |
Slabbekoorn, Celest | Overige staf | Overige functie |
Strube, Ute | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |