Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mandy van | Technische staf | |
Goes, Willemijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | 12 |
2 | Phoenix F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 54 | 11 | 8 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 70 | -26 | 3 |
4 | Weidevogels F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 51 | 76 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Yuna van | Teamspeler | |
Stigter, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.