Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix F1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 163 | 90 | 73 | 20 |
2 | Nieuwerkerk F1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 143 | 81 | 62 | 18 |
3 | ONDO (G) F1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 100 | 92 | 8 | 12 |
4 | TOP/IAA fresh F1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 118 | 128 | -10 | 8 |
5 | Weidevogels F1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 99 | 142 | -43 | 7 |
6 | KVS/Groeneveld Keukens F1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 92 | 117 | -25 | 4 |
7 | Excelsior F1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 74 | 139 | -65 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Yuna van | Teamspeler | |
Stigter, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mandy van | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Vuik, Else | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |