Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 | 25 | 83 | 12 |
2 | Weidevogels F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 59 | -37 | 5 |
3 | OZC F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 62 | -11 | 4 |
4 | KOAG F2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 71 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.