Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 200 | 53 | 147 | 24 |
2 | ODO F1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 134 | 106 | 28 | 18 |
3 | Maassluis F2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 136 | 102 | 34 | 14 |
4 | Avanti/Post Makelaardij F1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 117 | 95 | 22 | 14 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek F2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 121 | 98 | 23 | 9 |
6 | Weidevogels F2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 46 | 152 | -106 | 3 |
7 | GKV (H) F1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 42 | 190 | -148 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Willemijn van der | Technische staf | |
Oosthoek-Talens, Yvonne | Technische staf | |
Verbeek van Mourik, Kimberley | Technische staf | |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.