| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Reeuwijk, Lynn van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 25 | 20 | 10 | |
| 2 | Nieuwerkerk J20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 9 | |
| 3 | Maassluis J12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 5 | |
| 5 | De Meervogels J9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 37 | -9 | 5 | |
| 6 | Korbis J22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 41 | -16 | 4 | |
| 7 | Vitesse (Ba) J12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselvogels J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KCR J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieuwerkerk J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ONDO (G) J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VEO J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Weidevogels J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breugem, Sara | Teamspeler | |
| Mulder, Nora | Teamspeler | |
| Tousain, Karlijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.