| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Langelaan, Roos | Technische staf | Hoofd coach |
| Stolk, Hanna | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 38 | 8 | 8 | |
| 2 | Weidevogels J12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 7 | |
| 3 | TOP (S) J23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 46 | 19 | 7 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 | 45 | 2 | 5 | |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 3 | |
| 6 | Die Haghe J9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 34 | -6 | 2 | |
| 7 | Tempo J14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 68 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IJsselvogels J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Korbis J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuwerkerk J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Weidevogels J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asche, Olivier | Teamspeler | |
| Leeuwen, Milou van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.