| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterlaan, Sam | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 48 | 34 | 12 | |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 67 | 45 | 22 | 7 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 69 | 71 | -2 | 7 | |
| 4 | Weidevogels J8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | |
| 5 | Maassluis J9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 70 | -35 | 4 | |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 63 | 76 | -13 | 3 | |
| 7 | ODO J11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 49 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KOAG J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVS/Groeneveld Keukens J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwerkerk J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Weidevogels J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fischer, Ayden | Teamspeler | |
| Heijer, Vin den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.