| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sonneveld, Gerwin | Technische staf | Hoofd coach |
| Strube, Ko | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 27 | 29 | 9 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77 | 65 | 12 | 7 | |
| 3 | Weidevogels J9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 50 | -3 | 6 | |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 52 | 2 | 4 | |
| 5 | De Meervogels J7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 51 | -6 | 3 | |
| 6 | Dunas J9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 58 | -17 | 3 | |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens J13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 43 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IJsselvogels J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KOAG J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Refleks J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VEO J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Weidevogels J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wilbrink, Joël | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.