Weidevogels J1

Trainingen
Wanneer dit team traint, staat in het trainingsrooster.
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 nov. | Weidevogels J1 | 10:10 | KZ Danaïden J1 |
| 28 nov. | KZ Danaïden J1 | 16:15 | Weidevogels J1 |
| 12 dec. | Weidevogels J1 | 10:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 |
| 19 dec. | KIOS (N) J1 | 17:30 | Weidevogels J1 |
| 16 jan. | Weidevogels J1 | 10:50 | Fortuna/Ruitenheer J2 |
| 23 jan. | Fiks/TOP (S) J2 | 15:00 | Weidevogels J1 |
| 30 jan. | Tempo J2 | 15:20 | Weidevogels J1 |
| 6 feb. | Weidevogels J1 | 12:10 | Tempo J2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 7 november 2026 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 17 - 5 | Weidevogels J1 |
| 14 november 2026 | Weidevogels J1 | 5 - 14 | Fiks/TOP (S) J2 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks/TOP (S) J2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KZ Danaïden J1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tempo J2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KIOS (N) J1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Weidevogels J1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vorige competities
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 5 september 2026 | Weidevogels J1 | 3 - 12 | Phoenix J3 |
| 12 september 2026 | Dunas J2 | 7 - 6 | Weidevogels J1 |
| 19 september 2026 | Weidevogels J1 | 6 - 13 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 |
| 26 september 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 8 - 1 | Weidevogels J1 |
| 3 oktober 2026 | Phoenix J3 | 16 - 5 | Weidevogels J1 |
| 10 oktober 2026 | Weidevogels J1 | 7 - 6 | Dunas J2 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix J3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Dunas J2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Weidevogels J1 | 1 | 0 | 5 | 2 |