Weidevogels J3

Trainingen
Wanneer dit team traint, staat in het trainingsrooster.
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 nov. | Weidevogels J3 | 11:20 | ODO J3 |
| 5 dec. | Weidevogels J3 | 11:00 | OZC J2 |
| 12 dec. | Korbis J8 | 15:00 | Weidevogels J3 |
| 19 dec. | Nieuwerkerk J6 | 12:30 | Weidevogels J3 |
| 9 jan. | Fortuna/Ruitenheer J4 | 15:45 | Weidevogels J3 |
| 16 jan. | Reeuwijk J2 | 13:00 | Weidevogels J3 |
| 23 jan. | Weidevogels J3 | 14:25 | Fortuna/Ruitenheer J4 |
| 30 jan. | ODO J3 | 15:40 | Weidevogels J3 |
| 6 feb. | Weidevogels J3 | 14:35 | Nieuwerkerk J6 |
| 13 feb. | OZC J2 | 12:15 | Weidevogels J3 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 7 november 2026 | Weidevogels J3 | 7 - 2 | Reeuwijk J2 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Nieuwerkerk J6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Weidevogels J3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | OZC J2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer J4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Korbis J8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Reeuwijk J2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vorige competities
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 5 september 2026 | Korbis J7 | 17 - 0 | Weidevogels J3 |
| 12 september 2026 | Weidevogels J3 | 9 - 12 | Nieuwerkerk J4 |
| 19 september 2026 | Achilles (Hg) J4 | 4 - 1 | Weidevogels J3 |
| 26 september 2026 | Weidevogels J3 | 10 - 9 | Achilles (Hg) J4 |
| 3 oktober 2026 | Weidevogels J3 | 1 - 20 | Korbis J7 |
| 10 oktober 2026 | Nieuwerkerk J4 | 13 - 2 | Weidevogels J3 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbis J7 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nieuwerkerk J4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Achilles (Hg) J4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Weidevogels J3 | 1 | 0 | 5 | 2 |